| ФИО классного руководителя | Класс | День недели | Время | Кабинет |
| Николаева А.А. | 5 а | пяятница | 12.50-13.35 | 2-1 |
| Лазарева А.В. | 5 б | пятница | 12.50-13.35 | 2-3 |
| Самусенко Е.А. | 5 в | пятница | 12.50-13.35 | 2-2 |
| Пакало Е.В. | 6 а | понедельник | 12.50-13.35 | 2-13 |
| Кобрусева О.А. | 6 б | четверг | 12.50-13.35 | Акт зал |
| Авдеева О.И. | 6 в | четверг | 12.50-13.35 | 3-2 |
| Ничипаренко И.Л. | 7 а | четверг | 12.50-13.35 | 3-10 |
| Быкова О.Н. | 7 б | четверг | 12.50-13.35 | 2-1 |
| Кузьмич Н.В. | 7 в | понедельник | 12.50-13.35 | 2-3 |
| Яковцова В.П. | 8 а | среда | 12.50-13.35 | 2-13 |
| Дедова Е.В. | 8 б | среда | 12.50-13.35 | 3-1 |
| Сыч А.А. | 8 в | пятница | 12.50-13.35 | 3-10 |
| Акиншева М.В. | 9 а | среда | 14.50-15.35 | 2-2 |
| Курилина Е.Ф. | 9 б | вторник | 13.50-14.35 | Акт зал |
| Кашевич Ю.В. | 9 в | суббота | 9.50-10.35 | 3-3 |
| Терехова Т.И. | 10 а | пятница | 13.50-14.35 | Акт зал |
| Базылевич О.М. | 10 б | понедельник | 13.50-14.35 | 3-10 |
| Васильева О.С. | 11 а | пятница | 12.50-13.35 | 1-9 |
| Михайлова Е.В. | 11 б | среда | 12.50-13.35 | Акт зал |
