| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6, 7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микроайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места | |
| 14.08.2026 | 60 | 62 | 33 | 29 | 50 |
| 13.08.2026 | 60 | 62 | 33 | 29 | 50 |
| 12.08.2026 | 60 | 62 | 33 | 29 | 50 |
| 11.08.2026 | 60 | 62 | 32 | 30 | 51 |
| 10.08.2026 | 60 | 62 | 32 | 30 | 51 |
| 07.08.2026 | 60 | 62 | 31 | 31 | 51 |
| 06.08.2026 | 60 | 62 | 29 | 33 | 51 |
| 05.08.2026 | 60 | 62 | 28 | 34 | 51 |
| 04.08.2026 | 60 | 62 | 26 | 36 | 51 |
| 03.08.2026 | 60 | 62 | 25 | 37 | 51 |
| 31.07.2026 | 60 | 62 | 25 | 37 | 51 |
| 30.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 29.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 28.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 27.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 24.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 23.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 22.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 21.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 20.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 17.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 16.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 15.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 53 |
| 14.07.2026 | 60 | 62 | 24 | 38 | 51 |
| 13.07.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 51 |
| 10.07.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 51 |
| 09.07.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 51 |
| 08.07.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 51 |
| 07.07.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 51 |
| 06.07.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 51 |
| 02.07.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 51 |
| 01.07.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 51 |
| 30.06.2026 | 60 | 62 | 22 | 42 | 48 |
| 29.06.2026 | 60 | 62 | 20 | 42 | 47 |
| 26.06.2026 | 60 | 62 | 20 | 42 | 47 |
| 25.06.2026 | 60 | 62 | 20 | 42 | 47 |
| 24.06.2026 | 60 | 62 | 18 | 44 | 48 |
| 23.06.2026 | 60 | 62 | 17 | 45 | 47 |
| 22.06.2026 | 60 | 62 | 17 | 45 | 47 |
| 19.06.2026 | 60 | 62 | 15 | 47 | 47 |
| 18.06.2026 | 60 | 62 | 14 | 48 | 47 |
| 17.06.2026 | 60 | 62 | 14 | 48 | 47 |
| 16.06.2026 | 60 | 62 | 12 | 50 | |
| 15.06.2026 | 60 | 62 | 9 | 53 | |
| 12.06.2026 | 60 | 62 | 6 | 56 |
