МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ
УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ г. Гомеля
«ГОМЕЛЬСКОЕ ЛЕТО – 2024»
Раздел 1.
Сеть оздоровительных лагерей летней оздоровительной кампании 2024 года
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
I. лагеря труда и отдыха дневного пребывания | |||||
Железнодорожный район | |||||
1 | Ремонт книг «Профи» | СШ №9 | 12 | СШ №9 | |
2 | Ремонт школьной мебели «Мастерская успеха» | СШ №12 | 15 | СШ №12 | |
3 | Ремонт школьной мебели «Патриот-ки» | СШ №13 | 11 | СШ №13 | |
4 | Изготовление декоративного заборчика | СШ №23 | 12 | СШ №23 | |
Ремонт книжного фонда «Наш выбор» | 12 | ||||
5 | Ремонт школьной мебели «Умелец» | СШ №30 | 15 | СШ №30 | |
6 | Ремонт школьной мебели «Ориентир» | СШ №34 | 12 | СШ №34 | |
7 | Ремонт школьной мебели «Ритм» | СШ №37 | 13 | СШ №37 | |
8 | Ремонт школьной мебели «Умелые ручки» | СШ №42 | 15 | СШ №42 | |
9 | Ремонт книг «КруТО» | СШ №49 | 15 | СШ №49 | |
10 | Ремонт школьной мебели «Патриот» | СШ №50 | 15 | СШ №57 | |
11 | Ремонт школьной мебели «Мастерок» | СШ №54 | 15 | Гимназия 14 | |
ИТОГО | 162 | ||||
Новобелицкий район | |||||
1 | Ремонт ученической мебели | СШ1 | 14 | СШ1 | |
2 | Изготовление стульчиков, пошив подушек | СШ2 | 23 | СШ2 | |
3 | Пошив постельного белья | СШ4 | 15 | СШ4 | |
4 | Изготовление песочниц | СШ15 | 14 | СШ15 | |
5 | Пошив постельного белья, ремонт ученической мебели | СШ 41 | 22 | СШ 41 | |
6 | Пошив постельного белья | СШ75 | 30 | СШ75 | |
7 | Ремонт ученической мебели | СШ 1 | 15 | СШ 1 | |
8 | Пошив одеял | ГИГ | 12 | ГИГ | |
ИТОГО | 145 | ||||
Советский район | |||||
1 | Изготовление заборов | СШ №3 | 11 | СШ №3 | |
2 | Реставрация секций хоккейной коробки/ ремонт книжного фонда | СШ №17 | 11 | СШ №17 | |
3 | Ремонт школьной мебели/ ремонт книжного фонда | СШ №28 | 11 | СШ №28 | |
4 | Пошив постельного белья | СШ №32 | 11 | СШ №32 | |
5 | Ремонт книжного фонда | СШ №38 | 14 | СШ №38 | |
6 | Ремонт книжного фонда | СШ №39 | 12 | СШ №39 | |
7 | Пошив фартуков | СШ №47 | 12 | СШ №47 | |
8 | Ремонт школьной мебели | Гимн №58 | 13 | Гимн №58 | |
9 | Пошив покрывал | СШ №61 | 13 | СШ №61 | |
10 | Ремонт книжного фонда | Гимн №71 | 13 | Гимн №71 | |
ИТОГО | 121 | ||||
Центральный район | |||||
1 | Пошив постельного белья | Гимн. № 10 | 19 | Гимн. № 10 | |
2 | Пошив постельного белья | СШ №11 | 15 | СШ №11 | |
3 | Пошив постельного белья, ремонт школьной мебели | СШ №19 | 20 | СШ №19 | |
4 | Ремонт мебели, пошив постельного белья | СШ №24 | 16 | СШ №24 | |
5 | Ремонт школьной мебели | СШ №26 | 15 | СШ №26 | |
6 | Пошив постельного белья, ремонт стульев, изготовление снегоуборочных лопат | СШ №27 | 22 | СШ №27 | |
7 | Изготовление банкеток | Гимн.№56 | 15 | Гимн.№56 | |
8 | Пошив постельного белья | СШ №66 | 30 | СШ №66 | |
9 | Пошив постельного белья | СШ №67 | 15 | СШ №67 | |
10 | Ремонт мебели, пошив постельного белья | СШ №72 | 20 | СШ №72 | |
Итого | 187 | ||||
Учреждения образования, подчиненные управлению образования Гомельского горисполкома | |||||
1 | Пошив фартуков | Гимназия №36 | 20 | Гимназия №36 | |
2 | Изготовление мольбертов | ГЦДОДиМ | 15 | СШ №3 | |
ИТОГО | 35 |
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
II. оздоровительные лагеря дневного пребывания | |||||
Железнодорожный район | |||||
Гражданско-патриотический «Радуга» | СШ №8 | 52 | СШ №8 | ||
Гражданско-патриотический «Солнышко» | СШ №9 | 40 | СШ №9 | ||
Военно-патриотический совместно с МЧС «Спасатель» | СШ №9 | 15 | СШ №9 | ||
Экологический «Зеленая планета» | СШ №12 | 52 | СШ №12 | ||
Гражданско-патриотический «Беларусь – моя гордость и слава!» | СШ №13 | 37 | СШ №13 | ||
Здоровьесбережение «Маленькая страна» | Гимн №14 | 46 | Гимн №14 | ||
Культурно-досуговый «Непоседы» | СШ №23 | 28 | СШ №23 | ||
Гражданско-патриотический «Патриот» | СШ №25 | 36 | СШ №25 | ||
Духовно-нравственный «Добродел» | СШ №29 | 49 | СШ №29 | ||
Духовно-нравственный «Радуга души» | СШ №30 | 49 | СШ №30 | ||
Гражданско-патриотический «Патриот» | СШ №34 | 30 | СШ №34 | ||
Гражданско-патриотический «Родничок» | СШ №37 | 40 | СШ №37 | ||
Гражданско-патриотический | СШ №42 | 36 | СШ №42 | ||
Здоровьесбережение «Созвездие» | СШ №44 | 48 | СШ №44 | ||
Гражданско-патриотический «Солнышко» | СШ №45 | 43 | СШ №45 | ||
Гражданско-патриотический «Дружба» | БШ №48 | 20 | БШ №48 | ||
Экскурсионно-познавательное «Радуга» | СШ №49 | 50 | СШ №49 | ||
Гражданско-патриотический «Радуга» | СШ №50 | 42 | СШ №57 | ||
Гражданско-патриотический «Маленький альтруист» | СШ №53 | 43 | СШ №25 | ||
Духовно-нравственный «Заря» | СШ №54 | 52 | Гимн №14 | ||
Гражданско-патриотический «Родные истоки» | СШ №55 | 36 | СШ №55 | ||
Гражданско-патриотический «Солнышко» | СШ №57 | 52 | СШ №57 | ||
Гражданско-патриотический «Радужная карусель» | СШ №60 | 50 | СШ №60 | ||
Художественно- эстетический «Дорога в творчество» | ЦТДиМ | 22 | СШ №25 | ||
ИТОГО | 968 | ||||
Новобелицкий район | |||||
1 | Военно-патриотический «Юные патриоты» | СШ1 | 45 | СШ1 | |
2 | Основы безопасности жизнедеятельности «Спасатель» | СШ2 | 42 | СШ2 | |
3 | Гражданско-патриотический «Колокольчик» | СШ4 | 10 | СШ4 | |
4 | Военно-патриотический «Юные патриоты» | СШ15 | 88 | СШ15 | |
5 | Духовно-нравственный «Колокольчики добра» | СШ41 | 25 | СШ41 | |
6 | Историко-краеведческий «Краевед» | СШ75 | 100 | СШ75 | |
7 | Эколого-биологический «Юные экологи» | СШ75 | 15 | СШ75 | |
8 | Гражданско-патриотический «Юные патриоты» | ГИГ | 66 | ГИГ | |
9 | Лингвистический «Юные лингвисты» | ГИГ | 15 | ГИГ | |
10 | Экологический «Экозаврики» | НШ 63 | 64 | НШ 63 | |
11 | Безопасность жизнедеятельности «Муравейник» | НШ 65 | 25 | НШ65 | |
12 | Культурно-досуговый «Весёлые ребята» | СШ41 | 15 | СШ41 | |
13 | Физкультурно-оздоровительное «Золотая рысь» | СШ15 | 50 | СШ15 | |
ИТОГО | 560 | ||||
Советский район | |||||
1 | Гражданско-патриотический «Детство» | СШ №3 | 25 | СШ №3 | |
2 | Краеведческий «Планета детства» | СШ №17 | 35 | СШ №17 | |
3 | Культурно-досуговый «Родничок» | СШ №28 | 35 | СШ №28 | |
4 | Гражданско-патриотический «Патриот» (ОВД, в-ч 1242) | СШ №32 | 35 | СШ №32 | |
5 | Досугово-развлекательный «Город детства» | СШ №38 | 52 | СШ №38 | |
6 | Досугово-развлекательный «Сказка» | СШ № 39 | 40 | СШ №39 | |
7 | ОБЖ «Непоседы» (МЧС, ОСВОД) | СШ № 47 | 45 | СШ № 47 | |
8 | ОБЖ «Спасатель» (МЧС) | Гимн №58 | 40 | Гимн №58 | |
9 | Культурно-досуговый «ШИК» (Школа Интересных Каникул) | СШ № 61 | 45 | СШ № 61 | |
10 | Досугово-развлекательный «Театральный ералаш» | Гимн № 71 | 60 | Гимн №71 | |
11 | Культурно-досуговый «Семейная академия. Второй сезон» | ЦТДиМ | 45 | СШ №38 | |
ИТОГО | 457 | ||||
Центральный район | |||||
1 | Лингвистический «Cleve cats» | Гимназия № 10 | 15 | Гимназия № 10 | |
2 | Интеллектуально-познавательный «Эрудиты» | Гимназия № 10 | 34 | Гимназия № 10 | |
3 | Эколого-туристический (5, 8, 10 классы) «Крылья» | СШ № 11 | 25 | СШ № 11 | |
4 | Краеведческий (1-4 классы) «Непоседы» | СШ № 11 | 51 | СШ № 11 | |
5 | Краеведческий (1-4 классы) «Родничок» | СШ № 19 | 51 | СШ № 19 | |
6 | Профориентационный (5-7 класс) «Мы – художники!» | СШ № 19 | 15 | СШ № 19 | |
7 | Военно-патриотический «Служу отечеству» | СШ № 21 | 28 | СШ № 21 | |
8 | Нравственно-эстетический «Здравушка» | СШ № 21 | 40 | СШ № 21 | |
9 | Профориентационный (химико-биологический) «Med-21» | СШ № 21 | 15 | СШ № 21 | |
10 | Культурно-досуговый «Планета Лето» | СШ № 24 | 32 | СШ № 24 | |
11 | Гражданско-патриотический «Юный патритот» | СШ № 26 | 24 | СШ № 26 | |
12 | Художественно-эстетический «Камертон» | СШ № 26 | 15 | СШ № 26 | |
13 | Мультипрофильный (физико-информатический) «Алгоритмики» | СШ № 27 | 15 | СШ № 27 | |
14 | Гражданско-патриотический «Я – патриот! Я – миротворец!» | СШ № 27 | 30 | СШ № 27 | |
15 | Культурно-досуговый (1-4 класс) «Радуга» | Гимназия № 56 | 40 | Гимназия № 56 | |
16 | Физкультурно-оздоровительный (4-6 класс) «Олимпик» | СШ № 59 | 13 | СШ № 59 | |
17 | Художественно-эстетический (1-4) «Радуга» | СШ № 59 | 57 | СШ № 59 | |
18 | Межведомственный (ГАИ, МЧС, ОСВОД) «Весёлые лучики» | СШ № 66 | 60 | СШ № 66 | |
19 | Социально-педагогический (5-8 класс) «Дружба» | СШ № 66 | 21 | СШ № 66 | |
20 | Краеведческий «Рысёнок» | СШ № 67 | 100 | СШ № 67 | |
21 | Профильный (работа с одарёнными детьми) (5-6 класс) «Ритм» | СШ № 72 | 17 | СШ № 72 | |
22 | Культурно-досуговый (1-4 класс) «Радуга» | СШ № 72 | 85 | СШ № 72 | |
23 | Культурно-досуговый (1-4, 5-8 класс) «СуперДетки» | СШ № 74 | 114 | СШ № 74 | |
ИТОГО | 897 | ||||
Учреждения образования, подчиненные управлению образования Гомельского горисполкома | |||||
1 | Гражданско-патриотический | СШ №70 | 14 | СШ №70 | |
2 | ЗОЖ | СШИ №5 | 24 | СШИ №5 | |
3 | Культурно-досуговый (1-4 кл.) | Гимназия № 36 | 60 | Гимназия № 36 | |
4 | Краеведческий (6-8 кл.) | Гимназия №36 | 15 | Гимназия №36 | |
5 | ЗОЖ | ГЦКРОиР | 6 | ГЦКРОиР | |
6 | Культурно-досуговый | Атиква №68 | 15 | ||
ИТОГО | 134 |
III. круглосуточный лагерь труда и отдыха | |||||
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
Железнодорожный район | |||||
1. | Пошив постельного белья/ Изготовление декоративных заборчиков для разграничения участков «Ритм» | Санаторная школа-интернат | 50 | Санаторная школа-интернат | |
ИТОГО | 50 |
IV. круглосуточные туристические лагеря | |||||
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
Железнодорожный район | |||||
1 | Туристическо-краеведческий | Гимн.№14 | 10 | Приготовление пищи на костре | |
ИТОГО | 10 | ||||
Советский район | |||||
1 | Туристический (27.06-05.07) | СШ №28 | 10 | Приготовление пищи на костре | |
2 | Туристический (27.06-05.07) | Гимн №58 | 30 | Приготовление пищи на костре | |
3 | Туристический (03.06-11.06) | СШ №39 | 10 | Приготовление пищи на костре | |
ИТОГО | 50 | ||||
Учреждения образования, подчиненные управлению образования Гомельского горисполкома | |||||
1 | Туристско-краеведческий «Дорогами памяти» | Гомельский городской центр дополнительного образования детей и молодежи | 15 | Приготовление пищи на костре | |
ИТОГО | 10 |
V. Спортивно – оздоровительные лагеря | |||||
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «СДЮШОР №3 по шахматам» | СШ №19 | 45 | СШ №19 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «СДЮШОР №3 по шахматам» | ГУ «СДЮШОР №3 по шахматам», Советская,109а | 35 | СШ № 34 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «СДЮШОР №3 по шахматам» | СШ 8 | 35 | СШ 8 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «СДЮШОР №3 по шахматам» | ГУО «Гомельский городской центр дополнительного образования детей и молодежи» | 25 | СШ №19 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребываниемГУ «СДЮШОР № 4 г. Гомеля» | ГУ «СДЮШОР № 4 г. Гомеля», ул. Карповича, 6 | 250 | СШ №11 – 79 чел; СШ № 24 – 171 чел. | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «СДЮШОР № 5 г. Гомеля» | ГУ «СДЮШОР № 5 г.Гомеля», Юношеская, 4 | 65 | СШ №29 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «СДЮШОР № 5 г. Гомеля» | ГУ «СДЮШОР № 5 г.Гомеля», Белорусская, 101 | 55 | СШ № 32 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «СДЮШОР № 6 по гребле г. Гомеля» | ГУ «СДЮШОР № 6 по гребле г. Гомеля» ул. Луговая, 3а | 70 | СШ № 4 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «ГДЮСШ № 6» | Волгоградская, 5 (стадион Луч) Волгоградская, 16 (бассейн Дельфин) | 260 | СШ № 38 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием ГУ «СДЮШОР № 7 г.Гомеля | ГУ «СДЮШОР №7 г.Гомеля», ул.Ленинградская, 39а | 120 | СШ № 4 | ||
Физкультурно-оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания ОСП СДЮШОР ГК «Гомель» | ГУО «СШ №55 г.Гомеля», ул. Сухого, 22 | 60 | СШ № 55 | ||
Физкультурно-оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания ОСП СДЮШОР ГК «Гомель» | ОСП СДЮШОР ГК «Гомель» (ул.Советская, 170А) | 60 | СШ № 34 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания ОСП СДЮШОР ГК «Гомель» | ОСП СДЮШОР ГК «Гомель» (ул.Ирининская, 16-2) | 125 | СШ № 27 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания ГУ «СДЮШОР по водному поло г.Гомеля» | ГУ «СДЮШОР по водному поло г.Гомеля», ул. 50 лет БССР, 4-2 | 120 | СШ № 8 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания ГУ «ГГСДЮШОР № 8» | ГУ «ГГСДЮШОР № 8», ул.Сожская, 1а | 182 | Гимназия №10 | ||
Спортивно-оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания ГУ «ГГСДЮШОР № 8» | ГУ «ГГСДЮШОР № 8» ул.Ильича, 53а | 100 | СШ № 2 | ||
Оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания ОАО «Гомельский центр восточных единоборств» | ОАО «Гомельский центр восточных единоборств», ул. Бочкина,221 | 30 | СШ № 39 |
II смена 01.07.2024-22.07.2024*
Лагеря труда и отдыха дневного пребывания | |||||
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
Железнодорожный район – 3 лагеря (43 человека) | |||||
1 | Пошив постельного белья | СШ № 25 | 15 | СШ № 53 | |
2 | Ремонт школьной мебели | СШ № 45 | 13 | СШ № 45 | |
3 | Ремонт школьной мебели | СШ № 53 | 15 | СШ № 53 | |
Советский район – 5 лагерей (64 человека) | |||||
1 | Ремонт школьной мебели | СШ № 22 | 14 | СШ № 22 | |
2 | Ремонт книжного фонда/ ремонт школьной мебели | СШ № 33 | 12 | СШ № 33 | |
3 | Пошив одежды/ ремонт книжного фонда | СШ № 40 | 12 | СШ № 40 | |
4 | Ремонт школьной мебели | СШ № 43 | 12 | СШ № 43 | |
5 | Пошив полотенец | Гимназия № 51 | 14 | Гимназия № 51 | |
Центральный район- 1 лагерь (15 человек) | |||||
1 | Пошив постельного белья | СШ № 59 | 15 | СШ № 59 |
Оздоровительные лагеря дневного пребывания | |||||
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
Железнодорожный район -9 лагерей (184 человека) | |||||
Духовно-нравственное | СШ № 12 | 23 | СШ № 12 | ||
Историко-краеведческое | Гимназия №14 | 21 | СШ № 54 | ||
Эколого-биологическое | СШ № 25 | 18 | СШ № 53 | ||
Гражданско-патриотическое | СШ № 37 | 21 | СШ № 37 | ||
Здоровьесбережение | СШ № 45 | 21 | СШ № 45 | ||
Духовно-нравственное | БШ № 48 | 15 | БШ № 48 | ||
Гражданско- патриотическое | СШ № 50 | 20 | СШ № 50 | ||
Гражданско-патриотическое | СШ № 53 | 22 | СШ № 53 | ||
Духовно-нравственное | СШ № 54 | 23 | СШ № 54 | ||
Новобелицкий район -1 лагерь (25 человек) | |||||
1 | Историко-краеведческий | СШ № 75 | 25 | ||
Советский район — 6 лагерей (200 человек) | |||||
1 | Гражданско-патриотический | СШ № 22 | 50 | СШ № 22 | |
2 | Военно-патриотический («Арсенал» при сотрудничестве с в/ч 5525) | СШ № 22 | 15 | СШ № 22 | |
3 | Гражданско-патриотический | СШ № 33 | 36 | СШ № 33 | |
4 | Энергосбережение | СШ № 40 | 32 | СШ № 40 | |
5 | Эстетический | СШ № 43 | 25 | СШ № 43 | |
6 | Культурно-просветительский | Гимн № 51 | 42 | Гимназия № 51 | |
Центральный район- 7 лагерей (124 человека) | |||||
1 | Культурно-досуговый | Гимназия № 10 | 15 | Гимназия № 10 | |
2 | Познавательно-творческий | СШ № 11 | 20 | СШ № 11 | |
3 | Интеллектуально-познавательный | СШ № 24 | 14 | СШ № 24 | |
4 | Мультипрофильный (англо-математический) | СШ № 27 | 20 | СШ № 27 | |
5 | Краеведческий | СШ № 59 | 20 | СШ № 59 | |
6 | Здоровьесберегающий | СШ № 67 | 20 | СШ № 67 | |
7 | Художественно-эстетический | ЦТДиМ | 15 | СШ № 24 |
Круглосуточные туристические лагеря | |||||
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
Советский район– 1 лагерь (10 человек) (14.07-22.07.2024) | |||||
1. | Туристический | СШ №32 | 10 | Приготовление пищи на костре | |
Центральный район- 1 лагерь (30 человек) | |||||
1. | Военно-патриотический (палаточный) 9-ти дневный круглосуточный | СШ №21 | 30 | Лицей МЧС, приготовление пищи на костре | |
Учреждения образования, подчиненные управлению образования Гомельского горисполкома– 1 лагерь (20 человек) | |||||
1. | Туристический | Гомельский городской центр дополнительного образования | 20 | Приготовление пищи на костре |
III смена 29.07.2024-16.08.2024*
Лагеря труда и отдыха дневного пребывания | |||||
№ п/п | Профиль/ направление деятельности | Место дислокации | К-во всего уч-ся | Место питания | |
Железнодорожный район – 7 лагерей (97 человек) | |||||
1 | Ремонт книг из библиотечного фонда | СШ № 5 | 11 | СШ № 5 | |
2 | Ремонт книг из библиотечного фонда | СШ № 8 | 15 | СШ № 8 | |
3 | Пошив подушек | СШ № 29 | 15 | СШ № 29 | |
4 | Ремонт книг из библиотечного фонда | СШ № 44 | 15 | СШ № 44 | |
5 | Ремонт школьной мебели | СШ № 55 | 11 | СШ № 55 | |
6 | Ремонт книг из библиотечного фонда | СШ № 57 | 15 | СШ № 57 | |
7 | Ремонт книг из библиотечного фонда | СШ № 60 | 15 | СШ № 60 | |
Новобелицкий район -5 лагерей (75 человек) | |||||
1 | Пошив постельного белья | СШ № 1 | 14 | СШ № 1 | |
2 | Пошив постельного белья | СШ № 4 | 15 | СШ № 4 | |
3 | Пошив подушек | СШ № 15 | 16 | СШ № 15 | |
4 | Ремонт ученической мебели | СШ № 73 | 15 | СШ № 73 | |
5 | Деревообработка | Гомельская Ирининская гимназия | 15 | Гомельская Ирининская гимназия | |
Советский район– 5 лагерей (60 человек) | |||||
1 | Пошив концертных платьев | СШ № 7 | 12 | СШ № 7 | |
2 | Ремонт школьной мебели | Гимн № 46 | 12 | Гимн № 46 | |
3 | Ремонт книжного фонда | СШ № 52 | 12 | СШ № 52 | |
4 | Ремонт школьной мебели | СШ № 62 | 12 | СШ № 62 | |
5 | Ремонт школьной мебели | СШ № 69 | 12 | СШ № 69 | |
Центральный район- 1 лагерь (15 человек) | |||||
1 | Изготовление скамеек | СШ № 74 | 15 | СШ № 74 |
Оздоровительные лагеря дневного пребывания | ||||
Железнодорожный район-11 лагерей (255 человек) | ||||
Гражданско-патриотическое | СШ № 5 | 40 | СШ № 5 | |
Гражданско-патриотическое | СШ № 8 | 23 | СШ № 8 | |
Гражданско-патриотическое | СШ №13 | 18 | СШ № 13 | |
Духовно-нравственное | СШ № 29 | 23 | СШ № 29 | |
Краеведческое | СШ № 30 | 23 | СШ № 30 | |
Гражданско-патриотическое | СШ № 42 | 18 | СШ № 42 | |
Гражданско-патриотическое | СШ № 44 | 23 | СШ № 44 | |
Естественно-гуманитарное | СШ № 49 | 23 | СШ № 49 | |
Гражданско-патриотическое | СШ № 55 | 18 | СШ № 55 | |
Гражданско-патриотическое | СШ № 57 | 23 | СШ № 57 | |
Гражданско-патриотическое | СШ № 60 | 23 | СШ № 60 | |
Новобелицкий район -11 лагерей (145 человек) | ||||
1 | Военно-патриотический | СШ № 1 | 15 | СШ № 1 |
2 | Основы безопасности жизнедеятельности | СШ № 2 | 12 | СШ № 2 |
3 | Гражданско-патриотический | СШ № 4 | 13 | СШ № 4 |
4 | Военно-патриотический | СШ № 15 | 18 | СШ № 15 |
5 | Духовно-нравственный | СШ № 41 | 13 | СШ № 41 |
6 | Гражданско-патриотический | СШ № 73 | 16 | СШ № 73 |
7 | Социально-педагогический | СШ № 73 | 10 | |
8 | Экологический | НШ № 63 | 15 | НШ № 63 |
9 | Безопасность жизнедеятельности | НШ № 65 | 15 | НШ № 65 |
10 | Гражданско-патриотический | СШ № 31 | 9 | СШ № 31 |
11 | Социально-педагогический | СШ № 31 | 9 | СШ № 31 |
Советский район– 5 лагерей (185 человек) | ||||
1 | Гражданско-патриотический | СШ № 7 | 25 | СШ № 7 |
2 | Оздоровительный | Гимназия №46 | 45 | Гимназия № 46 |
3 | Экологический | СШ № 52 | 36 | СШ № 52 |
4 | Культурно-досуговый | СШ № 62 | 36 | СШ № 62 |
5 | Культурно-досуговый | СШ № 69 | 45 | СШ № 69 |
Центральный район- 7 лагерей (185 человек) | ||||
1 | Краеведческий | СШ №19 | 20 | привозное |
2 | Эколого-биологический | СШ №26 | 20 | СШ № |
3 | Экологический (5-8 класс) | Гимн №56 | 30 | Гимн №56 |
4 | Культурно-досуговый (1-4 класс) | Гимн №56 | 25 | Гимн №56 |
5 | Военно-патриотический | СШ №66 | 30 | СШ № |
6 | Межведомственный (РОВД, МЧС, ОО «Красный Крест») | СШ №72 | 30 | привозное |
7 | Мультипрофильный | СШ №74 | 30 | СШ №74 |
*В планируемой дислокации лагерей во 2 и 3 смену возможны изменения
Раздел 2
РЕКОМЕНДУЕМАЯ Циклогамма мероприятий по безопасности жизнедеятельности,
профилактике безнадзорности и правонарушений
«безопасные недели лета»
День недели | Направление работы | Ведомства, структурные подразделения Гомельского горисполкома |
понедельник | Профилактика гибели детей на пожарах, предупреждение чрезвычайных ситуаций | Гомельский городской отдел по ЧС, ** |
вторник | Профилактика противоправных действий, правовое просвещение | КДН, ИДН отделов внутренних дел администраций районов г.Гомеля, ** |
среда | Профилактика заболеваний, бытовых травм, отравлений, пропаганда навыков здорового образа жизни | ГУЗ «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника», «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника», «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии»,** |
четверг | Профилактика гибели детей на водоемах | Администрации районов г. Гомеля, Гомельская городская организация ОСВОД |
пятница | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Управление государственной автомобильной инспекции УВД Гомельского облисполкома,** |
суббота, воскресенье | Профилактика семейного неблагополучия | Отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гомеля, учреждения образования, КДН, ИДН отделов внутренних дел администраций районов г.Гомеля, |
** — управление образования Гомельского горисполкома, отделы образования, спорта и туризма администраций районов г.Гомеля, учреждения образования
Мероприятия по безопасности жизнедеятельности, профилактике безнадзорности и правонарушений
Месяц | Мероприятия (акции, встречи, другое) | Ведомства, структурные подразделения Гомельского горисполкома |
июнь | Профилактическое мероприятие «Юный велосипедист» | Управление государственной автомобильной инспекции УВД Гомельского облисполкома |
июнь-август | Реализация мероприятий межведомственной программы «Забота» | Ответственные исполнители |
Организация мероприятий в рамках профилактических акций «Каникулы без дыма и огня», «Не оставляйте детей одних!» | Гомельский городской отдел по ЧС тел. 34-35-56*** | |
Экскурсии в пожарные аварийно- спасательные части (ПАСЧ) для воспитанников пришкольных лагерей | ПАСЧ-1, 34-25-64 Багинский М.В. | |
ПАСЧ-2, 50-37-62 Кобзарев К.В. | ||
ПАСЧ-3, 53-97-40 Скрипель А.С. | ||
ПАСЧ-4, 21-97-62 Иванов Д.В. | ||
ПАСЧ-5, 50-59-66 Коноплич Д.П. | ||
ПАСЧ-10, 50-34-25 Бондаренко П.А. | ||
Профилактическая работа канала в Телеграм «Добрые дороги Гомельщины» t.me/gai_gomel | Управление государственной автомобильной инспекции УВД Гомельского облисполкома | |
Проведение занятий по дорожной безопасности | Управление государственной автомобильной инспекции УВД Гомельского облисполкома | |
Организация военно-патриотических лагерей на базе структурных подразделений отделов внутренних дел для несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа | ОВД администраций районов г.Гомеля | |
Обучение технике безопасности в быту и оказанию первой помощи (практикум) | ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника» | |
Организация мероприятий в рамках профилактической акции «Безопасность на воде», «Стоп! Водоем – опасная зона!» | Гомельская городская организация ОСВОД | |
Проведение в оздоровительных лагерях профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, законопослушного и безопасного поведения в том числе в быту, на улице, на водоемах, на проезжей части, вдоль железнодорожного полотна и т.д. | ГУЗ «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника», отделы внутренних дел администраций районов г.Гомеля, Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям, управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома, ОСВОД, ГГО ОО «БРСМ», иные общественные организации | |
Практикумы, беседы, круглые столы, консультации по вопросам формирования навыков здорового образа жизни, репродуктивного здоровья, здорового питания и др. (по отдельному плану) | ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника» | |
Проведение тематических мероприятий на базе центра дружественного подросткам «Подросток» | ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника» (310886, 310887) | |
в соответствии с циклограммой | Проведение в оздоровительных лагерях единых дней правового просвещения | Отделы внутренних дел администрации районов г.Гомеля |
По отдельному графику | Обучение детей плаванию на базе плавательных бассейнов средних школ №№ 57, 59, 61, 67, 74, 75, гимназии № 58, Гомельской Ирининской гимназии | Отделы образования, спорта и туризма администраций районов г. Гомеля |
июнь-август | Организация работы лагерей «Спасатель» на базе средних школ №№ 2, 9, 72, гимназии № 58 | Отделы образования, спорта и туризма администраций районов г. Гомеля, Гомельский городской отдел по ЧС |
июнь-август | Акция «Летний патруль» | Гомельский городской и районные комитеты ОО «БРСМ» |
