Отряд «Юность-1»
с 02.06.2025 по 20.06.2025 г.
| Дата | Время | Ф.И.О. воспитателя | |
| 02.06 | 8.00-12.00 | Сыч А.А. | |
| 12.00-16.00 | Курович Ю.А. | ||
| 03.06 | 8.00-12.00 | Курович Ю.А. | |
| 12.00-16.00 | Сыч А.А. | ||
| 04.06 | 8.00-12.00 | Сыч А.А. | |
| 12.00-16.00 | Курович Ю.А. | ||
| 05.06 | 8.00-12.00 | Кивачук Р.В. | |
| 12.00-16.00 | Сыч А.А. | ||
| 06.06 | 8.00-12.00 | Сыч А.А. | |
| 12.00-16.00 | Кивачук Р.В. | ||
| 09.06 | 8.00-12.00 | Кашевич Ю.В. | |
| 12.00-16.00 | Лапицкий А.С. | ||
| 10.06 | 8.00-12.00 | Кузьмич Н.В. | |
| 12.00-16.00 | Лапицкий А.С. | ||
| 11.06 | 8.00-12.00 | Лапицкий А.С. | |
| 12.00-16.00 | Кузьмич Н.В. | ||
| 12.06 | 8.00-12.00 | Кузьмич Н.В. | |
| 12.00-16.00 | Лапицкий А.С. | ||
| 13.06 | 8.00-12.00 | Лапицкий А.С. | |
| 12.00-16.00 | Кузьмич Н.В. | ||
| 16.06 | 8.00-12.00 | Серкова К.С. | Андрасюк Д.С. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Давыдовская В.С. | ||
| 17.06 | 8.00-12.00 | Серкова К.С. | Андрасюк Д.С. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Давыдовская В.С. | ||
| 18.06 | 8.00-12.00 | Давыдовская В.С. | Андрасюк Д.С. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Серкова К.С. | ||
| 19.06 | 8.00-12.00 | Серкова К.С. | Андрасюк Д.С. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Давыдовская В.С. | ||
| 20.06 | 8.00-12.00 | Давыдовская В.С. | Андрасюк Д.С. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Серкова К.С. | ||
Отряд «Юность-2»
с 02.06.2025 по 20.06.2025 г.
| Дата | Время | Ф.И.О. воспитателя | |
| 02.06 | 8.00-13.00 | Яковцова В.П. | |
| 13.00-16.00 | Курилина Е.Ф. | ||
| 03.06 | 8.00-12.00 | Курилина Е.Ф. | |
| 12.00-16.00 | Авдеева О.И. | ||
| 04.06 | 8.00-13.00 | Яковцова В.П. | |
| 13.00-16.00 | Авдеева О.И. | ||
| 05.06 | 8.00-12.00 | Авдеева О.И. | |
| 12.00-16.00 | Курилина Е.Ф. | ||
| 06.06 | 8.00-13.00 | Авдеева О.И. | |
| 13.00-16.00 | Курилина Е.Ф. | ||
| 09.06 | 8.00-12.00 | Астапова Д.И. | Демченко В.В. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Пакало Е.В. | ||
| 10.06 | 8.00-12.00 | Яковцова В.П. | Демченко В.В. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Пакало Е.В. | ||
| 11.06 | 8.00-12.00 | Яковцова В.П. | Демченко В.В. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Кузьмич Н.В. | ||
| 12.06 | 8.00-12.00 | Кузьмич Н.В. | Демченко В.В. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Яковцова В.П. | ||
| 13.06 | 8.00-12.00 | Яковцова В.П. | Демченко В.В. 10.00-12.45 |
| 12.00-16.00 | Кузьмич Н.В. | ||
| 16.06 | 8.00-12.00 | Гордеева Е.А. | |
| 12.00-16.00 | Базылевич О.М. | ||
| 17.06 | 8.00-12.00 | Владымцева А.С. | |
| 12.00-16.00 | Гордеева Е.А. | ||
| 18.06 | 8.00-12.00 | Владымцева А.С. | |
| 12.00-16.00 | Гордеева Е.А. | ||
| 19.06 | 8.00-12.00 | Левченко Д.П. | |
| 12.00-16.00 | Владымцева А.С. | ||
| 20.06 | 8.00-12.00 | Владымцева А.С. | |
| 12.00-16.00 | Левченко Д.П. | ||
