График проведения обучающих занятий по плаванию на Новобелицком пляже
| Дата | Время | СШ №1 | СШ №2 | СШ №4 | СШ №15 | СШ №31 | СШ №41 | СШ №73 | СШ 75 | ГИГ | НШ №65 | ДСНШ №63 |
| 03.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 05.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 07.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 10.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 12.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 14.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 17.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 19.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 21.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 24.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 26.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 28.06 | 16-18 | + | ||||||||||
| 01.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 04.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 05.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 08.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 10.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 12.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 15.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 17.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 19.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 22.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 24.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 26.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 29.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 31.07 | 16-18 | + | ||||||||||
| 02.08 | 16-18 | + | ||||||||||
| 05.08 | 16-18 | + | ||||||||||
| 07.08 | 16-18 | + | ||||||||||
| 09.08 | 16-18 | + | ||||||||||
| 12.08 | 16-18 | + | ||||||||||
| 14.08 | 16-18 | + | ||||||||||
| 16.08 | 16-18 | + |
