Расписание звонков
| 1 смена | ||
| 1. | 08.00-08.45 | 10 |
| 2. | 08.55-09.40 | 15 |
| 3. | 09.55-10.40 | 15 |
| 4. | 10.55-11.40 | 15 |
| 5. | 11.55-12.40 | 10 |
| 6. | 12.50-13.35 | 15 |
| 2 смена | ||
| 1 (7). | 13.50-14.35 | 15 |
| 2. | 14.50-15.35 | 15 |
| 3. | 15.50-16.35 | 15 |
| 4. | 16.50-17.35 | 10 |
| 5. | 17.45-18.30 | 10 |
| 6. | 18.40-19.25 | |
Расписание учебных занятий на 1 полугодие 2026/2027 учебного года
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 0 | 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | ||||||||||
| 1 | 8.00-8.35 | Человек и мир | 5 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Белорусский язык | 9 | |
| 2. | 8.55-9.30 | Математика | 10 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Математика | 10 | |
| 3. | 9.55-10.30 | Трудовое обучение | 2 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Музыка | 2 | |
| 10.30-10.55 | Динамическая пауза | |||||||||||
| 4. | 10.55 – 11.30 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Изобразительн. искусство | 2 | Изобразительн. искусство | 2 | |||
| 19 | 26 | 26 | 21 | 21 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 0 | 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | ||||||||||
| 1 | 8.00-8.35 | Человек и мир | 5 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Белорусский язык | 9 | |
| 2. | 8.55-9.30 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Математика | 10 | |
| 3. | 9.55-10.30 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Математика | 10 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Изобразительн. искусство | 2 | |
| 10.30-10.55 | ||||||||||||
| 4. | 10.55 – 11.30 | Трудовое обучение | 2 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Изобразительн. искусство | 2 | Музыка | 2 | |||
| 19 | 26 | 26 | 18 | 21 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||||
| 0 | 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.35 | Человек и мир | 5 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Белорусский язык | 9 | ||
| 2. | 8.55-9.30 | Математика | 10 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Математика | 10 | ||
| 3. | 9.55-10.30 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Изобразительн. искусство | 2 | ||
| 10.30-10.55 | Динамическая пауза | ||||||||||||
| 4. | 10.55 – 11.30 | Трудовое обучение | 2 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Изобразительн. искусство | 2 | Музыка | 2 | ||||
| 19 | 26 | 26 | 21 | 21 | |||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | |
| 2. | 8.55-9.40 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Русский язык | 9 | Физич. культ и здоровье | 2 | |
| 3. | 9.55-10.40 | Человек и мир | 5 | Белорусский язык | 10 | Физич. культ и здоровье | 2 | Математика | 11 | Математика | 11 | |
| 10.40-10.50 | ||||||||||||
| 4. | 10.50-11.35 | Трудовое обучение | 2 | музыка | 2 | Белорусский язык | 10 | Изобразительное искусство | 2 | Русский язык | 9 | |
| 11.45-12.30 | Физич. культ и здоровье | 2 | ||||||||||
| 24 | 30 | 30 | 28 | 26 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Русский язык | 9 | |
| 2. | 8.55-9.40 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Физич. культ и здоровье | 2 | Математика | 11 | Математика | 11 | |
| 3. | 9.55-10.40 | Человек и мир | 5 | Математика | 11 | Математика | 11 | Русский язык | 9 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | |
| 10.40-10.50 | Динамическая пауза | |||||||||||
| 4. | 10.50-11.35 | Музыка | 2 | Изобразительн. искусство | 2 | Белорусский язык | 10 | Трудовое обучение | 2 | Физич. культ и здоровье | 2 | |
| 11.45-12.30 | Физич. культ и здоровье | 2 | ||||||||||
| 28 | 32 | 30 | 28 | 26 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | Физич. культ и здоровье | 2 | Белорусская литература | 7 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | |
| 2. | 8.55-9.40 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Белорусский язык | 10 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | |
| 3. | 9.55-10.40 | Человек и мир | 5 | Математика | 11 | Математика | 11 | Математика | 11 | Физич. культ и здоровье | 2 | |
| 10.40-10.50 | Динамическая пауза | |||||||||||
| 4. | 10.50-11.35 | Русская литература | 6 | Трудовое обучение | 2 | Музыка | 2 | Изобразительн. искусство | 2 | Русский язык | 9 | |
| 11.45-12.30 | Физич. культ и здоровье | 2 | ||||||||||
| 25 | 30 | 28 | 28 | 26 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||
| 1 | 12.50-13.35 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 |
| 2 | 13.50-14.35 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Русский язык | 9 | Английский язык | 9 | Математика | 11 |
| 3 | 14.50-15.35 | Человек и мир | 5 | Английский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Русский язык | 9 |
| Динамическая пауза | |||||||||||
| 4 | 15.50-16.35 | Физ. культура и здоровье | 2 | Белорусский язык | 10 | Трудовое обучение | 2 | Белорусский язык | 10 | Физ. культура и здоровье | 2 |
| 5 | 16.50-17.35 | Английский язык | 9 | Изобразительн. искусство | 2 | Физ. культура и здоровье | 2 | ||||
| 6 | 17.45-18.30 | Музыка | 2 | ||||||||
| 31 | 39 | 32 | 35 | 30 | |||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||
| 11.50-12.35 | |||||||||||
| 1 | 12.50-13.35 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Английский язык | 9 | Русская литература | 6 |
| 2 | 13.50-14.35 | Белорусский язык | 10 | Русский язык | 9 | Физ. культура и здоровье | 2 | Математика | 11 | Математика | 11 |
| 3 | 14.50-15.35 | Человек и мир | 5 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | Русский язык | 9 | Физ. культура и здоровье | 2 |
| 4 | 15.50-16.35 | Английский язык | 9 | Трудовое обучение | 2 | Математика | 11 | Изобразительн. искусство | 2 | Русский язык | 9 |
| 5 | 16.50-17.35 | Английский язык | 9 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Физ. культура и здоровье | 2 | ||||
| 6 | 17.45-18.30 | Музыка | 2 | ||||||||
| 31 | 39 | 32 | 33 | 27 | |||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||
| 1 | 12.50-13.35 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Иностранный язык | 9 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Человек и мир | 5 |
| 2 | 13.50-14.35 | Иностранный язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Математика | 11 | Русский язык | 9 |
| 3 | 14.50-15.35 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Физ. культура и здоровье | 2 | Иностранный язык | 9 | Математика | 11 |
| 4 | 15.50-16.35 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Изобразительн. искусство | 2 |
| 5 | 16.50-17.35 | Физ. культура и здоровье | 2 | Человек и мир | 5 | Трудовое обучение | 2 | Физ. культура и здоровье | 2 | ||
| 6 | 17.45-18.30 | Музыка | 2 | ||||||||
| 32 | 35 | 35 | 31 | 32 | |||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||||||
| 0 | 12.50-13.35 | Английский язык | 9 | Физич. культ. и здоровье | 2 | ||||||||||
| 1 | 13.50-14.35 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Белорусская литература | 7 | Английский язык | 9 | Русская литература | 6 | Математика | 11 | ||||
| 2. | 14.50-15.35 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Белорусский язык | 10 | ||||
| 3. | 15.50-16.35 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | Русский язык | 9 | Русский язык | 9 | Белорусская литература | 7 | ||||
| 4. | 16.50-17.35 | Трудовое обучение | 2 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Русская литература | 6 | Английский язык | 9 | Изобр. искусство | 2 | ||||
| 5. | 17.45-18.30 | Музыка | 2 | Человек и мир | 5 | ||||||||||
| 31 | 32 | 35 | 34 | 34 | |||||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||||||
| 0 | 12.50-13.35 | ||||||||||||||
| 1 | 13.50-14.35 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Трудовое обучение | 2 | ||||
| 2. | 14.50-15.35 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Белорусский язык | 10 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Математика | 11 | ||||
| 3. | 15.50-16.35 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Математика | 11 | Английский язык | 9 | ||||
| 4. | 16.50-17.35 | Человек и мир | 5 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Английский язык | 9 | Изобр. искусство | 2 | Русский язык | 9 | ||||
| 5. | 17.45-18.30 | Английский язык | 9 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Физич. культ. и здоровье | 2 | ||||||||
| Музыка | 2 | ||||||||||||||
| 31 | 32 | 37 | 34 | 31 | |||||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||||||
| 0 | 12.50-13.35 | Физич. культ. и здоровье | 2 | ||||||||||||
| 1 | 13.50-14.35 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Физич. культ. и здоровье | 2 | ||||
| 2. | 14.50-15.35 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Математика | 11 | Английский язык | 9 | ||||
| 3. | 15.50-16.35 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | Английский язык | 9 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Русский язык | 9 | ||||
| 4. | 16.50-17.35 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Изобразител. искусство | 2 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Человек и мир | 5 | ||||
| 5. | 17.45-18.30 | Английский язык | 9 | Музыка | 2 | Трудовое обучение | 2 | ||||||||
| 6. | 18.40-18.25 | ||||||||||||||
| 34 | 39 | 37 | 32 | 27 | |||||||||||
| 5 «А» | |||
| Понедельник | 1 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-2 |
| 2 | всемирная история | 3-2 | |
| 3 | английский язык | 2-10,1-8 | |
| 4 | физ.культ. и здоровье | сп. зал | |
| 5 | математика | 3-1 | |
| Вторник | 1 | белорусская литер. | 2-2 |
| 2 | белорусский язык | 2-2 | |
| 3 | основы без.жизн. | 3-2 | |
| 4 | математика | 3-2 | |
| 5 | всемирная история | 3-3 | |
| Среда | 1 | английский язык | 2-4,2-10 |
| 2 | белорусский язык | 3-1 | |
| 3 | математика | 3-3 | |
| 4 | русский язык | 2-1 | |
| 5 | русская литература | 2-1 | |
| 6 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| Четверг | 1 | человек и мир | 1-8 |
| 2 | русский язык | 2-1 | |
| 3 | математика | 3-2 | |
| 4 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 5 | русская литература | 2-1 | |
| Пятница | 1 | белорусская литер. | 2-2 |
| 2 | белорусский язык | 2-2 | |
| 3 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 4 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| 5 | математика | 3-2 | |
| 6 | русский язык | 2-3 | |
| 5 «Б» | |||
| Понедельник | 1 | человек и мир | 1-8 |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | физич.культ.и здоровье | сп зал | |
| 4 | английский язык | 2-10,1-8 | |
| 5 | всемирная история | 3-2 | |
| Вторник | 1 | белорусский язык | 2-3 |
| 2 | основы без.жизн. | 3-2 | |
| 3 | всемирная история | 2-2 | |
| 4 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 2-2 | |
| 5 | русский язык | 1-8 | |
| 6 | математика | 3-2 | |
| Среда | 1 | физ.культ. и здоровье | сп зал |
| 2 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 3 | белорусский язык | 2-3 | |
| 4 | математика 3-1 | ||
| 5 | русский язык | 1-8 | |
| 6 | русская литература | 1-8 | |
| Четверг | 1 | белорусская литер. | 2-3 |
| 2 | математика | 3-2 | |
| 3 | физич.культ.и здоровье | сп зал | |
| 4 | русский язык | 2-3 | |
| 5 | русская литература | 2-3 | |
| Пятница | 1 | английский язык | 2-10,2-4 |
| 2 | белорусский язык | 2-3 | |
| 3 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 4 | математика | 3-2 | |
| 5 | трудовое обучение | 1-7,маст | |
| 5″В» | |||
| Понедельник | 1 | русская литература | 1-9 |
| 2 | русский язык | 1-9 | |
| 3 | физ.культ. и здоровье | сп зал | |
| 4 | математика | 3-1 | |
| 5 | английский язык | 2-10,1-8 | |
| Вторник | 1 | основы без.жизн. | 3-2 |
| 2 | всемирная история | 2-3 | |
| 3 | белорусский язык | 2-3 | |
| 4 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 5 | математика | 3-2 | |
| 6 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-3 | |
| Среда | 1 | русский язык | 2-1 |
| 2 | белорусский язык | 2-3 | |
| 3 | английский язык | 2-4,2-10 | |
| 4 | физ.культ. и здоровье | сп зал | |
| 5 | математика | 2-2 | |
| 6 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| Четверг | 1 | математика | 3-2 |
| 2 | белорусский язык | 2-3 | |
| 3 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 4 | физ.культ. и здоровье | сп зал | |
| 5 | всемирная история | 3-4 | |
| Пятница | 1 | русский язык | 2-1 |
| 2 | человек и мир | 3-3 | |
| 3 | математика | 3-2 | |
| 4 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 5 | русская литература | 2-3 | |
| Понедельник | 6 «А» | ||
| 1 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 2 | белорусский язык | 2-3 | |
| 3 | русский язык | 2-1 | |
| 4 | математика | 2-3 | |
| 5 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| 6 | трудовое обучение | 1-7 маст | |
| Вторник | 1 | география | 3-3 |
| 2 | физ.культ. и здоровье | сп зал | |
| 3 | математика | 2-1 | |
| 4 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 5 | русский язык | 2-3 | |
| 6 | русская литература | 2-3 | |
| Среда | 1 | белорусский язык | 2-3 |
| 2 | всемирная история | 3-4 | |
| 3 | математика | 2-1 | |
| 4 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 5 | русская литература | 2-3 | |
| 6 | английский язык | 2-10,2-3 | |
| Четверг | 1 | история Беларуси | 3-1 |
| 2 | биология | 1-8 | |
| 3 | физ.культ. и здоровье | сп зал | |
| 4 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-2 | |
| 5 | математика | 1-8 | |
| Пятница | 1 | белорусский язык | 2-3 |
| 2 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 3 | русский язык | 2-2 | |
| 4 | физ.культ. и здоровье | сп зал | |
| 5 | математика | 1-8 | |
| 6 | информатика | 3-7 3-9 | |
| Понедельник | 6 «Б» | ||
| 1 | математика | 1-9 | |
| 2 | английский язык | 1-8,1-9 | |
| 3 | русский язык | 2-1 | |
| 4 | русская литература | 2-1 | |
| 5 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 6 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| Вторник | 1 | информатика | 3-9,3-7 |
| 2 | математика | 3-2 | |
| 3 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 4 | белорусский язык | 1-8 | |
| 5 | белорусская литер. | 1-8 | |
| 6 | всемирная история | 3-4 | |
| Среда | 1 | русская литература | 2-3 |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 4 | русский язык | 2-3 | |
| 5 | биология | 1-9 | |
| 6 | белорусский язык | 3-1 | |
| Четверг | 1 | физ.культ и здоровье | сп зал |
| 2 | математика | 1-9 | |
| 3 | трудовое обучение | 1-7 маст | |
| 4 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| 5 | география | 3-3 | |
| 6 | |||
| 0 | |||
| Пятница | 1 | английский язык | 3-1,3-2 |
| 2 | математика | 3-2 | |
| 3 | русский язык | 2-2 | |
| 4 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 5 | белорусский язык | 2-3 | |
| 6 | история Беларуси | 3-4 | |
| 6 «В» | |||
| Понедельник | 0 | физ.культ и здоровье | сп зал |
| 1 | русский язык | 3-1 | |
| 2 | английский язык | 2-10,2-1 | |
| 3 | география | 3-3 | |
| 4 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| 5 | математика | 3-1 | |
| Вторник | 1 | английский язык | 2-10,2-1 |
| 2 | русский язык | 2-1 | |
| 3 | математика | 3-1 | |
| 4 | русская литература | 2-1 | |
| 5 | всемирная история | 3-4 | |
| 6 | белорусский язык | 1-8 | |
| Среда | 1 | математика | 3-1 |
| 2 | английский язык | 2-10,3-2 | |
| 3 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 4 | белорусский язык | 3-1 | |
| 5 | белорусская литер. | 3-1 | |
| 6 | биология | 1-9 | |
| Четверг | 1 | трудовое обучение | 17, мпст |
| 2 | трудовое обучение | 1-7 маст | |
| 3 | математика | 3-1 | |
| 4 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 5 | информатика | 3-9,3-7 | |
| 6 | |||
| Пятница | 1 | русская литература | 2-2 |
| 2 | русский язык | 2-2 | |
| 3 | математика | 3-1 | |
| 4 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 5 | история Беларуси | 3-4 | |
| 6 | белорусский язык | 2-3 | |
| 7″А» | |||
| Понедельник | 1 | трудовое обучение | 1-7, маст |
| 2 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| 3 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 4 | английский язык | 2-3,1-8 | |
| 5 | математика | 1-9 | |
| 6 | химия | 2-13 | |
| Вторник | 1 | русская литература | 2-1 |
| 2 | математика | 1-9 | |
| 3 | русский язык | 2-1 | |
| 4 | английский язык | 3-1,2-10 | |
| 5 | информатика | 3-7,3-9 | |
| 6 | физика | 3-10 | |
| Среда | 1 | биология | 1-8 |
| 2 | русский язык | 2-3 | |
| 3 | русская литература | 2-3 | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | всемирная история | 3-4 | |
| 6 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| Четверг | 1 | математика | 1-9 |
| 2 | белорусский язык | 2-3 | |
| 3 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 4 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 5 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| 6 | английский язык | 1-8,2-4 | |
| Пятница | 1 | белорусский язык | 2-3 |
| 2 | математика | 1-9 | |
| 3 | физика | 3-10 | |
| 4 | биология | 1-8 | |
| 5 | история Беларуси | 3-2 | |
| 6 | география | 3-3 | |
| 7 «Б» | |||
| Понедельник | 1 | физ.культ и здоровье | сп зал |
| 2 | биология | 3-3 | |
| 3 | трудовое обучение | 1-7,маст | |
| 4 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| 5 | английский язык | 2-3,1-8 | |
| 6 | математика | 1-9 | |
| Вторник | 1 | математика | 1-9 |
| 2 | биология | 3-3 | |
| 3 | химия | 2-13 | |
| 4 | физика | 3-10 | |
| 5 | английский язык | 3-1,2-10 | |
| 6 | информатика | 3-7,3-9 | |
| Среда | 1 | белорусская литер. | 2-2 |
| 2 | белорусский язык | 2-2 | |
| 3 | математика | 1-9 | |
| 4 | физ.культ и здоровье | сп зал 3-3 | |
| 5 | география | 3-3 | |
| 6 | всемирная история | 3-4 | |
| Четверг | 1 | русская литература | 2-1 |
| 2 | русский язык | 2-1 | |
| 3 | математика | 1-9 | |
| 4 | английский язык | 2-4,1-8 | |
| 5 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 6 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| Пятница | 1 | физика | 3-10 |
| 2 | русский язык | 2-1 | |
| 3 | русская литература | 2-1 | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | белорусский язык | 2-2 | |
| 6 | история Беларуси | 3-2 | |
| 7 «В» | |||
| Понедельник | 0 | биология | 3-1 |
| 1 | математика | 3-3 | |
| 2 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 3 | английский язык | 1-8,2-3 | |
| 4 | физика | 3-10 | |
| 5 | география | 3-3 | |
| Вторник | 1 | биология | 3-3 |
| 2 | математика | 3-10 | |
| 3 | информатика | 3-7,3-9 | |
| 4 | белорусский язык | 2-3 | |
| 5 | белорусская литер. | 2-3 | |
| 6 | английский язык | 2-10,3-1 | |
| Среда | 1 | физика | 3-2 |
| 2 | математика | 2-1 | |
| 3 | русский язык | 2-1 | |
| 4 | всемирная история | 3-4 | |
| 5 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 6 | русская литература | 2-1 | |
| Четверг | 1 | химия | 2-13 |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | история Беларуси | 3-4 | |
| 4 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| 5 | английский язык | 1-8,2-4 | |
| 6 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| Пятница | 1 | трудовое обучение | 1-7, маст |
| 2 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| 3 | математика | 1-8 | |
| 4 | русский язык | 2-1 | |
| 5 | русская литература | 2-1 | |
| 6 | белорусский язык | 2-2 | |
| 8 «А» | |||
| Понедельник | 1 | физика | 3-10 |
| 2 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 3 | математика | 1-9 | |
| 4 | химия | 2-13 | |
| 5 | всемирная история | 3-4 | |
| 6 | география | 3-3 | |
| Вторник | 0 | русский язык | 1-8 |
| 1 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 2 | английский язык | 3-4,3-1 | |
| 3 | математика | 1-9 | |
| 4 | история Беларуси | 3-4 | |
| 5 | белорусский язык | 2-2 | |
| 6 | белорусская литер. | 2-2 | |
| Среда | 1 | математика | 1-9 |
| 2 | русский язык | 1-8 | |
| 3 | русская литература | 1-8 | |
| 4 | английский язык | 2-13,2-4 | |
| 5 | биология | 1-8 | |
| 6 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| Четверг | 1 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-2 |
| 2 | физика | 3-10 | |
| 3 | белорусский язык | 2-2 | |
| 4 | белорусская литер. | 2-2 | |
| 5 | математика | 1-9 | |
| 6 | информатика | 3-7,3-9 | |
| Пятница | 1 | химия | 2-13 |
| 2 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 3 | география | 3-3 | |
| 4 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 5 | математика | 1-9 | |
| 6 | биология | 1-8 | |
| 8 «Б» | |||
| Понедельник | 1 | белорусская литер. | 2-2 |
| 2 | белорусский язык | 2-2 | |
| 3 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | химия | 2-13 | |
| 6 | физика | 3-10 | |
| Вторник | 0 | математика | 2-1 |
| 1 | английский язык | 3-1,3-4 | |
| 2 | всемирная история | 2-3 | |
| 3 | физика | 3-10 | |
| 4 | белорусский язык | 2-2 | |
| 5 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 6 | химия | 2-13 | |
| Среда | 1 | трудовое обучение | 1-7, маст |
| 2 | математика | 1-9 | |
| 3 | английский язык | 2-13,2-4 | |
| 4 | русский язык | 2-1 | |
| 5 | русская литература | 2-1 | |
| 6 | биология | 1-8 | |
| Четверг | 1 | физ.культ и здоровье | сп зал |
| 2 | история Беларуси | 3-2 | |
| 3 | информатика | 3-9 | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | белорусская литер. | 2-2 | |
| 6 | география | 3-3 | |
| Пятница | 1 | биология | 1-8 |
| 2 | физ.культ и здоровье | сп за л | |
| 3 | математика | 1-9 | |
| 4 | география | 3-3 | |
| 5 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 6 | русский язык | 2-1 | |
| 8 «В» | |||
| Понедельник | 1 | белорусская литер. | 2-3 |
| 2 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| 3 | химия | 2-13 | |
| 4 | география | 3-3 | |
| 5 | физика | 3-10 | |
| 6 | математика | 3-1 | |
| Вторник | 0 | математика | 3-1 |
| 1 | всемирная история | 2-3 | |
| 2 | белорусский язык | 2-2 | |
| 3 | белорусская литер. | 2-2 | |
| 4 | информатика | 3-7,3-9 | |
| 5 | химия | 2-13 | |
| 6 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| Среда | 1 | русский язык | 2-1 |
| 2 | английский язык | 2-13,2-4 | |
| 3 | математика | 3-1 | |
| 4 | биология | 1-8 | |
| 5 | трудовое обучение | 1-7, маст | |
| 6 | география | 3-3 | |
| Четверг | 1 | английский язык | 2-3,2-10 |
| 2 | физ.культ и здоровье | сп зал | |
| 3 | история Беларуси | 3-2 | |
| 4 | математика | 3-1 | |
| 5 | русский язык | 2-1 | |
| 6 | русская литература | 2-1 | |
| Пятница | 1 | физ.культ и здоровье | сп зал |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | белорусский язык | 2-3 | |
| 4 | физика | 3-10 | |
| 5 | биология | 1-8 | |
| 6 | английский язык | 2-10,2-4 | |
| 9″А» | |||
| Понедельник | 1 | история Беларуси | 3-4 |
| 2 | физ.культ. и здоровье | сп зал | |
| 3 | русский язык | 1-9 | |
| 4 | английский язык | 2-13,2-6а | |
| 5 | информатика | 3-7,3-9 | |
| 6 | химия | 2-13 | |
| Вторник | 1 | физ.культ. и здоровье | сп зал |
| 2 | география | 3-3 | |
| 3 | математика | 3-1 | |
| 4 | английский язык | 2-6а,2-13 | |
| 5 | белорусский язык | 2-1 | |
| 6 | физика | 3-10 | |
| Среда | 1 | всемирная история | 3-4 |
| 2 | белорусский язык | 3-2 | |
| 3 | белорусская литер. | 3-2 | |
| 4 | английский язык | 2-10,2-13 | |
| 5 | математика | 3-1 | |
| 6 | физика | 3-2 | |
| 7 | география | 3-3 | |
| Четверг | 1 | русская литература | 2-1 |
| 2 | физич.культ.и здоровье | сп зал | |
| 3 | биология | 1-8 | |
| 4 | математика | 3-1 | |
| 5 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-2 | |
| 6 | обществоведение | 3-4 | |
