Расписание звонков
| 1 смена | ||
| 1. | 08.00-08.45 | 10 |
| 2. | 08.55-09.40 | 15 |
| 3. | 09.55-10.40 | 15 |
| 4. | 10.55-11.40 | 15 |
| 5. | 11.55-12.40 | 10 |
| 6. | 12.50-13.35 | 15 |
| 2 смена | ||
| 1 (7). | 13.50-14.35 | 15 |
| 2. | 14.50-15.35 | 15 |
| 3. | 15.50-16.35 | 15 |
| 4. | 16.50-17.35 | 10 |
| 5. | 17.45-18.30 | 10 |
| 6. | 18.40-19.25 | |
Расписание учебных занятий на 2 полугодие 2025/2026 учебного года
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 0 | 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | ||||||||||
| 1 | 8.00-8.35 | Музыка | 2 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Белорусский язык | 9 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | |
| 2. | 8.55-9.30 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Математика | 10 | Физическ. культура и здоровья | 2 | |
| 3. | 9.55-10.30 | Трудовое обучение | 2 | Математика | 10 | Математика | 10 | Физическ. культ. и зд. (Игр.) | 2 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | |
| 10.30-10.55 | Динамическая пауза | |||||||||||
| 4. | 10.55 – 11.30 | Человек и мир | 5 | Изобразительн. искусство | 2 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Изобразительн. искусство | 2 | |||
| 19 | 26 | 26 | 21 | 18 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 0 | 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | ||||||||||
| 1 | 8.00-8.35 | Человек и мир | 5 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Белорусский язык | 9 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | |
| 2. | 8.55-9.30 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Математика | 10 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | |
| 3. | 9.55-10.30 | Музыка | 2 | Математика | 10 | Математика | 10 | Изобразительн. искусство | 2 | Физическ. культ. и зд. | 2 | |
| 10.30-10.55 | ||||||||||||
| 4. | 10.55 – 11.30 | Изобразительн. искусство | 2 | Трудовое обучение | 2 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Физическ. культ. и зд. (Игр.) | 2 | |||
| 19 | 26 | 26 | 23 | 16 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||||
| 0 | 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.35 | Человек и мир | 5 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | Белорусский язык | 9 | Физическ. культ. и зд. | 2 | ||
| 2. | 8.55-9.30 | Музыка | 2 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Математика | 10 | Физическ. культ. и зд. (Игр.) | 2 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | ||
| 3. | 9.55-10.30 | Математика | 10 | Математика | 10 | Физическ. культ. и зд. | 2 | Математика | 10 | Изобразительн. искусство | 2 | ||
| 10.30-10.55 | Динамическая пауза | ||||||||||||
| 4. | 10.55 – 11.30 | Изобразительн. искусство | 2 | Трудовое обучение | 2 | Обуч. грамоте (обуч. письму) | 8 | Обуч. грамоте (обуч. чтению) | 6 | ||||
| 19 | 26 | 26 | 21 | 18 | |||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | |
| 2. | 8.55-9.40 | Физич. культ и здоровье | 2 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | |
| 3. | 9.55-10.40 | Белорусский язык | 10 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | Физич. культ и здоровье | 2 | Математика | 11 | |
| 10.40-10.50 | ||||||||||||
| 4. | 10.50-11.35 | Человек и мир | 5 | Изобразительн. искусство | 2 | Трудовое обучение | 2 | Русский язык | 9 | Музыка | 2 | |
| 11.45-12.30 | Физич. культ и здоровье (Игр.) | 2 | ||||||||||
| 24 | 30 | 30 | 28 | 27 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Изобразительн. искусство | 2 | Белорусская литература | 7 | |
| 2. | 8.55-9.40 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Белорусский язык | 10 | |
| 3. | 9.55-10.40 | Русский язык | 9 | Физич. культ и здоровье | 2 | Математика | 11 | Математика | 11 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | |
| 10.40-10.50 | Динамическая пауза | |||||||||||
| 4. | 10.50-11.35 | Физич. культ и здоровье | 2 | Математика | 11 | Человек и мир | 5 | Музыка | 2 | Трудовое обучение | 2 | |
| 11.45-12.30 | Физич. культ и здоровье | 2 | ||||||||||
| 28 | 30 | 31 | 27 | 23 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
| 7.55-8.00 | Утренняя зарядка | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | |
| 2. | 8.55-9.40 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Белорусский язык | 10 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | |
| 3. | 9.55-10.40 | Человек и мир | 5 | Математика | 11 | Математика | 11 | Физич. культ и здоровье | 2 | Математика | 11 | |
| 10.40-10.50 | Динамическая пауза | |||||||||||
| 4. | 10.50-11.35 | Музыка | 2 | Физич. культ и здоровье | 2 | Изобразительн. искусство | 2 | Русский язык | 9 | Трудовое обучение | 2 | |
| 11.45-12.30 | Физич. культ и здоровье(Игр.) | 2 | ||||||||||
| 22 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||
| 1 | 12.50-13.35 | Трудовое обучение | 2 | Изобразительн. искусство | 2 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Физ. культура и здоровье (игр.) | 2 |
| 2 | 13.50-14.35 | Английский язык | 9 | Английский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Математика | 11 | Математика | 11 |
| 3 | 14.50-15.35 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Физ. культура и здоровье | 2 | Английский язык | 9 |
| Динамическая пауза | |||||||||||
| 4 | 15.50-16.35 | Русская литература | 6 | Белорусский язык | 10 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 |
| 5 | 16.50-17.35 | Физ. культура и здоровье | 2 | Белорусская литература | 7 | Изобразительн. искусство | 2 | ||||
| 6 | 17.45-18.30 | Музыка | 2 | ||||||||
| 30 | 39 | 32 | 28 | 32 | |||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||
| 11.50-12.35 | Английский язык | 9 | |||||||||
| 1 | 12.50-13.35 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Английский язык | 9 | Русская литература | 6 |
| 2 | 13.50-14.35 | Белорусский язык | 10 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | Математика | 11 | Английский язык | 9 |
| 3 | 14.50-15.35 | Трудовое обучение | 2 | Физ. культура и здоровье (Игр.) | 2 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | Математика | 11 |
| 4 | 15.50-16.35 | Физ. культура и здоровье | 2 | Русский язык | 9 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Физ. культура и здоровье | 2 | Русский язык | 9 |
| 5 | 16.50-17.35 | Человек и мир | 5 | Изобразительн. искусство | 2 | ||||||
| 6 | 17.45-18.30 | Музыка | 2 | ||||||||
| 30 | 35 | 32 | 34 | 35 | |||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||
| 1 | 12.50-13.35 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Русская литература | 6 | Изобразительн. искусство | 2 | Английский язык | 9 |
| 2 | 13.50-14.35 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Русский язык | 9 | Английский язык | 9 | Белорусский язык | 10 |
| 3 | 14.50-15.35 | Физ. культура и здоровье | 2 | Белорусский язык | 10 | Математика | 11 | Математика | 11 | Белорусская литература | 7 |
| 4 | 15.50-16.35 | Математика | 11 | Физ. культура и здоровье (Игр.) | 2 | Английский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Физ. культура и здоровье | 2 |
| 5 | 16.50-17.35 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Человек и мир | 5 | Трудовое обучение | 2 | ||||
| 6 | 17.45-18.30 | Музыка | 2 | ||||||||
| 32 | 35 | 35 | 32 | 32 | |||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||||||
| 0 | 12.50-13.35 | Русская литература | 6 | Английский язык | 9 | ||||||||||
| 1 | 13.50-14.35 | Русский язык | 9 | Белорусская литература | 7 | Математика | 11 | Трудовое обучение | 2 | Белорусская литература | 7 | ||||
| 2. | 14.50-15.35 | Человек и мир | 5 | Математика | 11 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | ||||
| 3. | 15.50-16.35 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Белорусский язык | 10 | Русская литература | 6 | Английский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | ||||
| 4. | 16.50-17.35 | Английский язык | 9 | Физич. культ. и здоровье (Игр.) | 2 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Белорусский язык | 10 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | ||||
| 5. | 17.45-18.30 | Музыка | 2 | Изобр. искусство | 2 | ||||||||||
| 31 | 32 | 39 | 32 | 34 | |||||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||||
| 0 | 12.50-13.35 | Английский язык | 9 | Физич. культ. и здоровье (Игр.) | 2 | |||||||||
| 1 | 13.50-14.35 | Математика | 11 | Белорусская литература | 7 | Изобр. искусство | 2 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | |||
| 2. | 14.50-15.35 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Английский язык | 9 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | |||
| 3. | 15.50-16.35 | Русская литература | 6 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Математика | 11 | Математика | 11 | Английский язык | 9 | |||
| 4. | 16.50-17.35 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | Человек и мир | 5 | Трудовое обучение | 2 | |||||
| 5. | 17.45-18.30 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | Физич. культ. и здоровье (Игр.) | 2 | |||||||||
| Музыка | 2 | |||||||||||||
| 35 | 34 | 36 | 33 | 28 | ||||||||||
| № урока | Расписание звонков | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||||||||
| 0 | 12.50-13.35 | Физич. культ. и здоровье | 2 | ||||||||||||
| 1 | 13.50-14.35 | Русская литература | 6 | Белорусская литература | 7 | Английский язык | 9 | Изобр. искусство | 2 | Человек и мир | 5 | ||||
| 2. | 14.50-15.35 | Русский язык | 9 | Математика | 11 | Математика | 11 | Математика | 11 | Белорусский язык | 10 | ||||
| 3. | 15.50-16.35 | Математика | 11 | Английский язык | 9 | Русский язык | 9 | Белорусский язык | 10 | Белорусская литература | 7 | ||||
| 4. | 16.50-17.35 | Физич. культ. и здоровье | 2 | Белорусский язык | 10 | Русская литература | 6 | Английский язык | 9 | Осн. безопасн. жизнедеятельн. | 4 | ||||
| 5. | 17.45-18.30 | Трудовое обучение | 2 | Физич. культ. и здоровье (Игр.) | 2 | Музыка | 2 | ||||||||
| 6. | 18.40-18.25 | ||||||||||||||
| 32 | 37 | 37 | 34 | 26 | |||||||||||
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | русск.яз. | 2-1 |
| 2 | всем.история | 1-9 | |
| 3 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | чел.и мир | 3-3 | |
| Вторник | 1 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 2 | англ.яз. | 2-10/2-4 | |
| 3 | математика | 3-3 | |
| 4 | бел.яз. | 2-2 | |
| 5 | русск.яз. | 2-1 | |
| 6 | русск.лит. | 2-1 | |
| Среда | 1 | русск.яз. | 1-8 |
| 2 | англ.яз. | 1-8/2-10 | |
| 3 | осн.без.жизн. | 3-2 | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | бел.яз. | 1-9 | |
| 6 | русск.лит. | 3-1 | |
| Четверг | 1 | бел.лит. | 1-9 |
| 2 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 3 | англ.яз. | 2-2/2-10 | |
| 4 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-3 | |
| 5 | математика | 1-9 | |
| Пятница | 1 | бел.лит. | 3-2 |
| 2 | бел.яз. | 3-2 | |
| 3 | всем.история | 2-1 | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | русск.яз. | 2-3 |
| 2 | всем.история | 2-3 | |
| 3 | физ.культ.и зд. | 2-3 | |
| 4 | математика | 2-3 | |
| 5 | чел.и мир | сп.зал | |
| Вторник | 1 | бел.яз. | 2-3 |
| 2 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 3 | русск.яз. | 2-3 | |
| 4 | бел.лит. | 2-3 | |
| 5 | математика | 2-3 | |
| 6 | англ.яз. | 1-7/2-3 | |
| Среда | 1 | осн.без.жизн. | 2-3 |
| 2 | русск.яз. | 2-3 | |
| 3 | русск.лит. | 2-3 | |
| 4 | англ.яз. | 2-2/2-3 | |
| 5 | математика | 2-3 | |
| 6 | осн.без.жизн. | 2-3 | |
| Четверг | 1 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 2 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 2-3 | |
| 3 | всем.история | 2-3 | |
| 4 | математика | 2-3 | |
| 5 | бел.яз. | 2-3 | |
| Пятница | 1 | всем.история | 2-3 |
| 2 | русск.яз. | 2-3 | |
| 3 | русск.лит. | 2-3 | |
| 4 | англ.яз. | 2-2/2-3 | |
| 5 | математика | 2-3 | |
| 6 | трудовое обуч. | 1-7/маст |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | всем.история | 1-9 |
| 2 | русск.яз. | 2-1 | |
| 3 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 4 | чел.и мир | 3-3 | |
| 5 | математика | 3-1 | |
| Вторник | 1 | русск.лит. | 3-1 |
| 2 | русск.яз. | 3-1 | |
| 3 | англ.яз. | 2-10/2-4 | |
| 4 | математика | 3-1 | |
| 5 | бел.яз. | 3-4 | |
| 6 | бел.лит. | 3-4 | |
| Среда | 1 | англ.яз. | 3-2/2-10 |
| 2 | осн.без.жизн. | 3-2 | |
| 3 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| 4 | математика | 3-1 | |
| 5 | русск.яз. | 3-1 | |
| 6 | бел.лит. | 1-9 | |
| Четверг | 1 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-1 |
| 2 | бел.яз. | 1-9 | |
| 3 | математика | 3-1 | |
| 4 | англ.яз. | 2-2/2-10 | |
| 5 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| Пятница | 1 | русск.лит. | 2-1 |
| 2 | всем.история | 2-1 | |
| 3 | математика | 3-1 | |
| 4 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 5 | бел.яз. | 2-2 | |
| 6 |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | трудовое обуч. | 1-7/маст |
| 2 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| 3 | биология | 1-8 | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | русск.яз. | 3-3 | |
| 6 | русск.лит. | 3-3 | |
| Вторник | 1 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 2 | математика | 1-8 | |
| 3 | география | 3-3 | |
| 4 | всем.история | 3-4 | |
| 5 | англ.яз. | 2-4/3-1 | |
| 6 | русск.яз. | 2-2 | |
| Среда | 1 | математика | 1-9 |
| 2 | история Беларуси | 3-4 | |
| 3 | бел.яз. | 2-3 | |
| 4 | бел.лит. | 2-3 | |
| 5 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-1 | |
| 6 | англ.яз. | 2-4/2-13 | |
| Четверг | 1 | бел.яз. | 2-3 |
| 2 | математика | 1-9 | |
| 3 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 4 | информатика | 3-7/3-9 | |
| 5 | бел.лит. | 2-3 | |
| Пятница | 1 | англ.яз. | 1-9/3-3 |
| 2 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 3 | математика | 1-9 | |
| 4 | бел.яз. | 2-3 | |
| 5 | русск.яз. | 2-2 | |
| 6 | русск.лит. | 2-2 |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | биология | 2-1 |
| 2 | математика | 1-9 | |
| 3 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| 4 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| 5 | бел.яз. | 2-2 | |
| 6 | бел.лит. | 2-2 | |
| Вторник | 1 | математика | 1-8 |
| 2 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 3 | русск.яз. | 2-1 | |
| 4 | география | 3-3 | |
| 5 | всем.история | 3-4 | |
| 6 | англ.яз. | 2-4/3-1 | |
| Среда | 1 | история Беларуси | 3-4 |
| 2 | математика | 1-9 | |
| 3 | бел.яз. | 2-2 | |
| 4 | бел.лит. | 2-2 | |
| 5 | англ.яз. | 2-4/2-13 | |
| 6 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-1 | |
| Четверг | 1 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 2 | русск.яз. | 2-1 | |
| 3 | информатика | 3-7/3-9 | |
| 4 | математика | 1-9 | |
| 5 | русск.лит. | 2-1 | |
| 6 | |||
| Пятница | 1 | русск.лит. | 2-1 |
| 2 | математика | 1-9 | |
| 3 | русск.яз. | 2-1 | |
| 4 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 5 | англ.яз. | 2-4/3-2 | |
| 6 | бел.яз. | 2-3 |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 0 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 1 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 1-8 | |
| 2 | биология | 2-1 | |
| 3 | математика | 2-1 | |
| 4 | русск.яз. | 2-1 | |
| 5 | русс.лит | 2-1 | |
| Вторник | 1 | трудовое обуч. | 1-7/маст |
| 2 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| 3 | математика | 1-8 | |
| 4 | англ.яз. | 2-4/3-1 | |
| 5 | география | 3-3 | |
| 6 | всем.история | 3-4 | |
| Среда | 1 | русск.яз. | 2-1 |
| 2 | математика | 2-3 | |
| 3 | история Беларуси | 3-4 | |
| 4 | англ.яз. | 2-4/2-13 | |
| 5 | бел.яз. | 2-3 | |
| 6 | бел.лит. | 2-3 | |
| Четверг | 1 | математика | 1-9 |
| 2 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 3 | бел.яз. | 2-3 | |
| 4 | бел.лит. | 2-3 | |
| 5 | информатика | 3-7/3-9 | |
| Пятница | 1 | русск.яз. | 2-2 |
| 2 | математика | 2-2 | |
| 3 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 4 | русск.лит. | 3-1 | |
| 5 | бел.язык | 2-3 | |
| 6 | англ.яз. | 2-4/3-2 |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | англ.яз. | 2-3/2-10 |
| 2 | физика | 3-10 | |
| 3 | математика | 3-2 | |
| 4 | биология | 1-8 | |
| 5 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 6 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 1-9 | |
| Вторник | 1 | всем.история | 3-2 |
| 2 | география | 3-3 | |
| 3 | химия | 2-13 | |
| 4 | математика | 3-2 | |
| 5 | бел.язык | 2-3 | |
| 6 | бел.лит. | 2-3 | |
| Среда | 1 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 2 | физика | 3-2 | |
| 3 | англ.яз. | 1-9/2-13 | |
| 4 | математика | 3-2 | |
| 5 | русск.яз. | 1-8 | |
| 6 | русск.лит. | 1-8 | |
| Четверг | 1 | трудовое обуч. | 1-7/маст |
| 2 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| 3 | математика | 3-2 | |
| 4 | история Бел. | 3-4 | |
| 5 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 6 | информатика | ||
| Пятница | 1 | бел.лит. | 2-3 |
| 2 | бел.яз. | 2-3 | |
| 3 | математика | 3-2 | |
| 4 | англ.яз. | 1-8/3-3 | |
| 5 | биология | 1-8 | |
| 6 | русск.яз. | 1-9 |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет | |
| Понедельник | 1 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 1-9 | |
| 2 | математика | 3-2 | ||
| 3 | англ.яз. | 2-3/2-10 | ||
| 4 | физ.культ.и зд. | сп.зал | ||
| 5 | биология | 1-8 | ||
| 6 | русск.яз. | 2-1 | ||
| Вторник | 1 | англ.яз. | 2-3/3-4 | |
| 2 | математика | 3-2 | ||
| 3 | бел.яз. | 2-3 | ||
| 4 | бел.лит. | 2-3 | ||
| 5 | химия | 2-13 | ||
| 6 | география | 3-3 | ||
| Среда | 1 | бел.лит. | 2-3 | |
| 2 | физика | 3-10 | ||
| 3 | русск.яз. | 2-1 | ||
| 4 | русск.лит. | 2-1 | ||
| 5 | математика | 3-2 | ||
| 6 | всем.история | 3-4 | ||
| Четверг | 1 | математика | 3-2 | |
| 2 | англ.яз. | 2-2/3-9 | ||
| 3 | трудовое обуч. | 1-7/маст | ||
| 4 | трудовое обуч. | 1-7/маст | ||
| 5 | физика | 3-10 | ||
| 6 | физ.культ.и зд. | сп.зал | ||
| Пятница | 1 | информатика | 3-7/3-9 | |
| 2 | математика | 3-2 | ||
| 3 | бел.яз. | 2-3 | ||
| 4 | история Беларуси | 3-4 | ||
| 5 | физ.культ.и зд. | сп.зал | ||
| 6 | биология | 1-8 | ||
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | математика | 3-2 |
| 2 | англ.яз. | 2-3/2-10 | |
| 3 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 1-9 | |
| 4 | бел.лит. | 2-2 | |
| 5 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 6 | биология | 1-8 | |
| Вторник | 1 | география | 3-3 |
| 2 | англ.яз. | 2-3/3-4 | |
| 3 | математика | 3-2 | |
| 4 | информатика | 3-7/3-9 | |
| 5 | бел.яз. | 2-2 | |
| 6 | химия | 2-13 | |
| Среда | 1 | биология | 1-8 |
| 2 | русск.яз. | 2-1 | |
| 3 | математика | 3-2 | |
| 4 | физика | 3-10 | |
| 5 | всем.история | 3-4 | |
| 6 | русск.лит. | 2-1 | |
| Четверг | 1 | англ.яз. | 2-2/3-9 |
| 2 | математика | 3-2 | |
| 3 | бел.яз. | 2-2 | |
| 4 | бел.лит. | 2-2 | |
| 5 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 6 | физика | 3-10 | |
| Пятница | 1 | трудовое обуч. | 1-7/маст |
| 2 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| 3 | история Беларуси | 3-4 | |
| 4 | математика | 3-2 | |
| 5 | русск.яз. | 3-1 | |
| 6 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | география | 3-3 |
| 2 | англ.яз. | 2-4/2-13 | |
| 3 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 4 | биология | 3-4 | |
| 5 | математика | 3-1 | |
| 6 | физика | 3-10 | |
| Вторник | 0 | химия | 2-13 |
| 1 | математика | 3-1 | |
| 2 | англ.яз. | 2-10/2-13 | |
| 3 | информатика | 3-7/3-9 | |
| 4 | бел.яз. | 2-2 | |
| 5 | русск.яз. | 2-1 | |
| 6 | русск..лит. | 2-1 | |
| Среда | 1 | англ.яз. | 2-10/2-13 |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | трудовое обуч. | 1-7/маст | |
| 4 | всем.история | 3-4 | |
| 5 | физика | 3-10 | |
| 6 | география | 3-3 | |
| Четверг | 1 | математика | 3-1 |
| 2 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 3 | русск.яз. | 2-1 | |
| 4 | русск.лит. | 2-1 | |
| 5 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| 6 | биология | 3-3 | |
| Пятница | 0 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 1 | химия | 2-13 | |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | бел.яз. | 2-2 | |
| 4 | бел.лит. | 2-2 | |
| 5 | история Беларуси | 3-4 |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | бел.яз. | 2-2 |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | биология | 3-4 | |
| 4 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 2-3 | |
| 5 | физика | 3-10 | |
| 6 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| Вторник | 0 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 1 | математика | 1-9 | |
| 2 | всем.история | 1-9 | |
| 3 | англ.яз. | 3-1/2-10 | |
| 4 | химия | 2-13 | |
| 5 | информатика | 3-7/3-9 | |
| 6 | биология | 1-8 | |
| Среда | 1 | русск.лит. | 3-2 |
| 2 | трудовое обуч. | 1-7/маст. | |
| 3 | математика | 3-3 | |
| 4 | русск.яз. | 1-8 | |
| 5 | география | 3-3 | |
| 6 | физика | 3-10 | |
| Четверг | 1 | русск.лит. | 1-8 |
| 2 | математика | 1-8 | |
| 3 | англ.яз. | 1-8/2-10 | |
| 4 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 5 | бел.яз. | 2-2 | |
| 6 | бел.лит. | 2-2 | |
| Пятница | 1 | математика | 1-8 |
| 2 | химия | 2-13 | |
| 3 | англ.яз. | 2-10/3-3 | |
| 4 | русск.яз. | 1-9 | |
| 5 | география | 3-3 | |
| 6 | история Беларуси | 3-4 |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | физ.культ.и зд. | сп.зал |
| 2 | химия | 1-8 | |
| 3 | география | 3-3 | |
| 4 | математика | 3-1 | |
| 5 | русск.яз. | 2-3 | |
| 6 | русск.лит. | 2-3 | |
| Вторник | 0 | всем.история | 3-2 |
| 1 | англ.яз. | 2-10/2-13 | |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | бел.язык | 2-2 | |
| 4 | русск.лит. | 2-1 | |
| 5 | биология | 1-8 | |
| 6 | информатика | 3-7/3-9 | |
| Среда | 1 | математика | 3-1 |
| 2 | англ.яз. | 2-10/2-13 | |
| 3 | физика | 3-10 | |
| 4 | трудовое обуч. | 1-7/маст. | |
| 5 | бел.яз. | 2-2 | |
| 6 | бел.лит. | 2-2 | |
| Четверг | 1 | англ.яз. | 2-10/2-13 |
| 2 | математика | 3-1 | |
| 3 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 4 | физика | 3-10 | |
| 5 | биология | 3-3 | |
| 6 | иск.(отеч.и мир.худ.культ.) | 3-4 | |
| Пятница | 1 | история Беларуси | 3-2 |
| 2 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 3 | математика | 3-1 | |
| 4 | химия | 2-13 | |
| 5 | русск.яз. | 2-1 | |
| 6 | география | 3-3 |
| День недели | № урока | Предмет | Кабинет |
| Понедельник | 1 | бел.лит. | 2-2 |
| 2 | бел.яз. | 2-2 | |
| 3 | информатика | 3-7/3-9 | |
| 4 | физ.культ.и зд. | сп.зал | |
| 5 | всем.история | 3-4 | |
